Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.
Model Rhif: FS-50/30
Unedau Gwerthu: | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Mae'r gyfres FigSpec® FS-50, a ddatblygwyd gan Colour Spectrum Technology Company, yn genhedlaeth newydd o gamerâu aml-olwg di-griw wedi'u teilwra ar gyfer platfform hedfan DJI M350/M300RTK. Yn cynnwys 30-180 o sianeli sbectrol a datrysiad 2K, mae'n mynd i'r afael ag anghenion cymwysiadau diwydiannau fel amaethyddiaeth fanwl, diogelwch mamwlad, atal trychinebau, monitro coedwigaeth, ecoleg afonydd a llyn, ac adnabod targedau.
Mae'r system yn gryno ac yn cynnig datrysiad sbectrol uchel gyda'i sbectromedr delweddu. Mae'r setup cyflawn yn cynnwys PTZ sefydlog iawn, delweddwr hyperspectrol, system storio gallu mawr, system trosglwyddo delwedd ddi-wifr, system llywio GPS, gweithfan sy'n derbyn daear, a system rheoli daear.
Nodweddion Cynnyrch:
Serial number | Index | Parameter | |
1 | Spectral range | 400-1000nm Per 20nm Output a wavelength | |
2 | Spectral channel number | 30 | |
3 | Spectral resolution (FWHM) | 3.5nm | |
4 | Slit width | 25um | |
5 | Spatial resolution | 1920 | |
6 | Sampling rate | 128 line/S | |
7 | Image sensor | 1/1.1 inch CMOS | |
8 | Effective pixel | 1920 | |
9 | Shutter type | Global shutter | |
10 | Quantization number | 12bit | |
11 | Visual field | 25.36 ° | |
12 | Ground resolution | 2.8 cm @ h120m | |
13 | Covering width | 54m@h120m | |
14 | Optical window | High transmittance optical glass window | |
15 | Main engine size | ≤155*95*119mm | |
16 | Main engine weigh | ≤840g | |
17 | Installation/power supply por | X-Port | |
18 | Work loss | 45w | |
19 | Picture forma | 12bit.SPE (compatible with third party analysis software such as envi) | |
20 | Data storage space | 512SSD | |
21 | Application software | FIGSPEC UAV real-time flight control software, FIGSPEC Merge puzzle software, FIGSPEC Studion image analysis software | |
22 | Shooting method | Real-time acquisition |
Serial number | Content | Serial number | Content |
1 | Camera host *1 | 7 | Packing List *1 |
2 | Adapter 12V 3A *1 | 8 | Reflectivity Board*1 |
3 | HDMI high-definition cable 0.5 meters *1 | 9 | Reflectivity Cloth*1 |
4 | Standard lens *1 | ||
5 | USB flash drive*1 | ||
6 | Certificate of Conformity & Warranty Card*1 |
Efallai y byddwch hefyd yn hoffi
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.
Llenwch fwy o wybodaeth fel y gall hynny gysylltu â chi yn gyflymach
Datganiad Preifatrwydd: Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Mae ein cwmni'n addo peidio â datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw expany heb eich caniatâd penodol.